設備名称 | メーカー | 型 式 | 仕様及び(加工能力) | 台数 |
三次元測定機 | 東京精密 | SVA FUSION 9/10/6 | 900×1000×600 | 1 |
ワイヤ放電加工機 | 三菱電機 | BA24 | 1050×820×305(600×400×310) | 1 |
5軸制御立型マシニングセンター | オークマ | MU−500VA | テーブル Φ730×H500 (1250×660×540) A+20°〜 −110°C 360° |
1 |
超精密横型ジグボーラー | 三井精機 | スーパージディックH5D | テーブル 630×630(850×700×750) | 1 |
超高精度CNC立型ジグボーラー | 安田工業 | YBM−640V3 | テーブル 700×450(600×400×350) | 1 |
横型マシニングセンター | 三井精機 | HS−5A | テーブル 630×630(850×750×700) | 1 |
三井精機 | HR3C | テーブル 400×400(500×400×580) | 1 | |
安田工業 | YBM90N | テーブル 630×630(900×800×700) | 1 | |
立型マシニングセンター | オークマ | MC−4VB−P | テーブル 700×380(762×410×450) | 1 |
オークマ | MILLAC 761VⅡ | テーブル 1700×700(1540×760) | 1 | |
CNC横型ジグボーラー | 安田工業 | YBM−100J | テーブル 800×800(1000×800×700) | 1 |
横型ジグボーラー | 安田工業 | YBM−80J | テーブル 600×600(800×670×500) | 1 |
横型ボーリング | デブリーグ | 3B−48 | テーブル 1220×760(1100×900×400) | 1 |
立型マシニングセンター | 紀和鉄工 | EX51−T20 | テーブル 700×435(510×410×460) | 1 |
三井精機 | VR5A | テーブル 1500×600(1050×600×610) | 1 | |
日立精機 | M−616VG | テーブル 1800×600(1600×600) | 1 | |
森精機 | MV-55 | テーブル 1400×530(1050×550) | 1 | |
門型マシニングセンター (5面加工機) |
オークマ | MCR−B−EAP形 | 門幅 2500×長さ 5000×高さ1725 | 1 |
NCプラノミラー | 丸福鉄工 | DMC−150J | 門幅 2000×長さ 4500×高さ1400 | 1 |
NC平面研削盤 | 岡本工作 | PSG−156EXB | テーブル 600×1500 | 1 |
円筒研削盤 | ツガミ | φ80×150 | 1 | |
NC旋盤 | オークマ | LB−25 | 加工最大径φ360 加工長 1250 | 1 |
オークマ | LB−15 | 加工最大径φ250 加工長 500 | 1 | |
普通旋盤 | 昌運工作 | HB580 | 加工最大径φ300 加工長 900 | 1 |
オークマ | LS | 加工最大径φ400 加工長 1250 | 1 | |
立フライス盤 | OKK | MH-3V | テーブル 移動距離 920×300×400 | 1 |
牧野フライス | KGAP55 | テーブル 移動距離 550×250×350 | 1 | |
キー溝フライス盤 | 吉川機械 | − | − | 1 |
ボール盤 | 碌々 | − | − | 1 |
吉田鉄工 | − | − | 1 | |
立型万能帯ノコ盤 | クラソー | AZ−510G | テーブル 700×700(高さ250×490) | 1 |
CAD/CAM | CNC Software | Mastercam | − | 1 |
CAD/CAM | OneCNC | OneCNC | − | 10 |
3DCAD | DASSAULT SYSTEMES |
CATIA | − | 1 |
3DCAD | DASSAULT SYSTEMES |
Solid Works | − | 2 |
3DCAD | SIEMENS | Solid Edge | − | 5 |